Inicio Contactar
 

 

III Volta a Peu Fira D'Onda (10.000m)

Especial Martín Fiz | Clasificación | Fotos

Enhorabuena a todos los participantes por la presencia el pasado Sábado por la tarde en la Volta a Peu Fira D'Onda, tarde con agradable temperatura y con un recorrido urbano ideal tanto para los atletas como para el numeroso público que los animó. Y además de todo esto la cantidad y sobre todo la calidad de los atletas participantes, comandados por el gran Martín Fiz.

 

Clasificación Absoluta

Posicion Tiempo Corredor/a Sexo Club Dorsal Media Pos Cat Categoria
1 0:31:17 Martín Fiz M INDEPENDIENTE 1 3m 7s 1 Veter. A
2 0:31:36 Ivan Fabregat Andrés M UAC 218 3m 9s 1 Senior
3 0:31:43 Rachid Kamal M Atletisme Onda 223 3m 10s 2 Senior
4 0:31:52 EL Hassan Tihaoui M INDEPENDIENTE 249 3m 11s 3 Senior
5 0:32:02 Manel Ballester Sanz M INDEPENDIENTE 227 3m 12s 4 Senior
6 0:32:10 Khalid Kamal M C.A. TORRENT 236 3m 12s 5 Senior
7 0:33:25 Javier Lozano Velasco M Club Trotapinares 105 3m 20s 6 Senior
8 0:33:34 Francisco Calero Huertas M Atletismo Onda 26 3m 21s 2 Veter. A
9 0:33:46 Jose Ramon  Bagan Planelles M INDEPENDIENTE 15 3m 22s 3 Veter. A
10 0:33:55 Vicente  Martinez Adsuara M INDEPENDIENTE 111 3m 23s 7 Senior
11 0:34:50 Xavier Barberena Telletxea M Zumeatarra (Andoaín - Gipuzkoa) 17 3m 29s 4 Veter. A
12 0:35:01 Vicente Calvo Martinez M INDEPENDIENTE 27 3m 31s 8 Senior
13 0:35:03 Oscar Frias Martinez M INDEPENDIENTE 60 3m 31s 9 Senior
14 0:35:41 Jose Manuel Lopez Segerrc M INDEPENDIENTE 103 3m 35s 10 Senior
15 0:35:52

Pedro Garcia Monferrer

M

Atletismo Onda

76 3m 36s 11 Senior
16 0:35:55 Tomas Mendieta Arenas M C.A. Picassent 240 3m 36s 12 Senior
17 0:35:57 Jose Luis Egea Nicolau M C.A. Vila -Real 50 3m 36s 13 Senior
18 0:36:07 Jose María Valladolid Rodriguez M C.A. LA VALL D UIXO 228 3m 37s 14 Senior
19 0:36:18 Enrique Orellana Martin M Pindaro (Burriana) 129 3m 38s 1 Veter. B
20 0:36:24 Abel Manzanares Guillamón M INDEPENDIENTE 108 3m 39s 15 Senior
21 0:36:27 Adrian Murcia Murcia M Club Atletismo Alcora 128 3m 39s 16 Senior
22 0:36:31

Ximo Arroyo Vicent

M

Atletismo Onda

14 3m 40s 5 Veter. A
23 0:36:42 Vicente Conde Garcia M Els Picats 44 3m 41s 17 Senior
24 0:37:00 Samuel Adsuara Badenes M A 4 PELAT 209 3m 43s 18 Senior
25 0:37:11 Juan Jose Pascual Navarro M Running World 136 3m 44s 19 Senior
26 0:37:31 Victor Tirado Arenos M INDEPENDIENTE 182 3m 46s 20 Senior
27 0:37:32 Eloy  Morales Vanacloig M Club Atletas de Requena 123 3m 46s 6 Veter. A
28 0:37:34 Carlos  Belles Campos M C.A. Vila -Real 19 3m 46s 21 Senior

29

0:37:36 Pedro Vidal Monedero M INDEPENDIENTE 187 3m 46s 22 Senior
30 0:37:44 Manolo Garcia Garcia M INDEPENDIENTE 73 3m 47s 23 Senior
31 0:37:48 Angel Gonzalez Badia M A 4 PELAT 242 3m 47s 24 Senior

32

0:37:53 Andres Segura Ruiz M Atletismo Onda 170 3m 48s 25 Senior
33 0:37:54 Juan Jose Iglesias Nebot M INDEPENDIENTE 92 3m 48s 26 Senior
34 0:38:00 Vicente Muñoz Perez M C.A. LA VALL D UIXO 197 3m 48s 7 Veter. A
35 0:38:02 Jose Antonio Garcia Dura M UAC 71 3m 49s 27 Senior
36 0:38:04 Mario Corella Queral M INDEPENDIENTE 237 3m 49s 28 Senior
37 0:38:08 Juan Diego Moreno Pareja M INDEPENDIENTE 125 3m 49s 1 No Facilitado
38 0:38:24 Oscar Ortiz Vidal M UAC 241 3m 51s 29 Senior
39 0:38:25 Victor Rodriguez Aparici M INDEPENDIENTE 160 3m 51s 30 Senior
40 0:38:32 Sergio Andreu Montañes M Club Muntanyer La Pedrera 11 3m 52s 8 Veter. A
41 0:38:42 Ricardo Pastor Cabedo M Atletismo Onda 137 3m 53s 31 Senior
42 0:38:49 Juan Francisco Bascuñana Gonzalez M C.A. Picassent 239 3m 53s 32 Senior
43 0:38:53 David Gorrita Chichell M INDEPENDIENTE 238 3m 54s 33 Senior
44 0:38:56 Pedro Antonio Martinez Ruiz M INDEPENDIENTE 113 3m 54s 9 Veter. A
45 0:39:00 David Segarra De Benito M INDEPENDIENTE 233 3m 54s 34 Senior
46 0:39:07 Javier Ruiz Moreno M Atletismo Onda 163 3m 55s 35 Senior
47 0:39:08 Daniel Andreu Vilar M INDEPENDIENTE 12 3m 55s 36 Senior
48 0:39:10 Joaquin  Gallen Catalán M INDEPENDIENTE 63 3m 55s 37 Senior
49 0:39:25 Vicente Batalla Bellido M Atletismo Onda 18 3m 57s 38 Senior
50 0:39:31 Francisco Vinuesa Vidal M INDEPENDIENTE 190 3m 58s 10 Veter. A
51 0:39:40 David  Castaño Tarin M INDEPENDIENTE 31 3m 58s 39 Senior
52 0:39:58 Javier Monlleó Esteve M A 4 PELAT 210 4m 0s 11 Veter. A
53 0:40:00 Jesus Roglá Martinez M A 4 PELAT 211 4m 0s 40 Senior
54 0:40:03 Francisco Moliner Garcia M C.A. Vila -Real 120 4m 0s 41 Senior
55 0:40:05 Jose Luis Ortega Cubo M Running 130 4m 0s 12 Veter. A
56 0:40:11 Manuel Novella Saez M INDEPENDIENTE 222 4m 1s 13 Veter. A
57 0:40:27 Rafael Diaz Pinilla M INDEPENDIENTE 48 4m 2s 42 Senior
58 0:40:30 Santiago Breton Ramos M UBE Castellón. 24 4m 2s 43 Senior
59 0:40:34 Manolo Gonell Chiva M C.A. Vila -Real 86 4m 3s 44 Senior
60 0:40:37 Pablo  Balaguer Jimenez M INDEPENDIENTE 16 4m 3s 45 Senior
61 0:40:42 José Manuel Arnau Sanjulian M A 4 PELAT 214 4m 4s 46 Senior
62 0:40:47 Nacho Ferrer Altaba M INDEPENDIENTE 57 4m 4s 47 Senior
63 0:40:56 David Fabregat Andrés M INDEPENDIENTE 219 4m 5s 48 Senior
64 0:41:00 Pedro Luis Herrera Esteve M INDEPENDIENTE 90 4m 5s 49 Senior
65 0:41:07 Oswaldo  Redondo Rubert M C.A. Vila -Real 154 4m 6s 50 Senior
66 0:41:15 Carlos  Castillo Maroto M INDEPENDIENTE 36 4m 7s 51 Senior
67 0:41:23 Miguel Gonell Chiva M C.A. Vila -Real 87 4m 8s 14 Veter. A
68 0:41:25 Alberto  Iglesias Nebot M INDEPENDIENTE 93 4m 8s 52 Senior
69 0:41:29 Roc Gustem Manuel M INDEPENDIENTE 217 4m 8s 53 Senior
70 0:41:38 Jose Miguel Pallares Fernandez M Atletismo Onda 134 4m 9s 54 Senior
71 0:41:41 Santiago Fernandez Fernandez M INDEPENDIENTE 207 4m 10s 15 Veter. A
72 0:42:02 Vicente Javier Orenga Vedrí M A 4 PELAT 213 4m 12s 55 Senior
73 0:42:11 Vicente Peris Ortells M Atletismo Onda 142 4m 13s 16 Veter. A
74 0:42:18 Antonio Garcia Martinez M Taugres 75 4m 13s 2 Veter. B
75 0:42:19 Maximo Santos Ramos M INDEPENDIENTE 167 4m 13s 3 Veter. B
76 0:42:22 Antonio Garrido Aldomar M INDEPENDIENTE 79 4m 14s 56 Senior
77 0:42:29 Ramón Capella Gargallo M A 4 PELAT 215 4m 14s 17 Veter. A
78 0:42:34 Ramir Segarra Boix M C. A. Albocasser 168 4m 15s 18 Veter. A
79 0:42:36 Juan San Segundo García M UAC 208 4m 15s 19 Veter. A
80 0:42:38 Vicent Jarques Sanchis M Amics del Clot 221 4m 15s 20 Veter. A
81 0:42:42 Vicent Alventosa Ferreres M C.A. LA VALL D UIXO 203 4m 16s 4 Veter. B
82 0:42:52 Pascual Marques Verdú M Taugres 109 4m 17s 57 Senior
83 0:42:56 Vicente Salas Segarra M INDEPENDIENTE 200 4m 17s 58 Senior
84 0:43:16 Miguel Garcia Alvarez M Atletismo Onda 67 4m 19s 59 Senior
85 0:43:18 Salvador Andreu Domenech M Atletismo Onda 10 4m 19s 21 Veter. A
86 0:43:20 Carlos Zarzoso Sorolla M INDEPENDIENTE 232 4m 20s 60 Senior
87 0:43:22 Jose Luis Romero Campos M Amics del Clot 220 4m 20s 22 Veter. A
88 0:43:38 Kevin Sven Lucius Gómez M INDEPENDIENTE 107 4m 21s 61 Senior
89 0:43:45 Vicent Fabri Masia M INDEPENDIENTE 54 4m 22s 62 Senior
90 0:43:47 Javier Zaldivar Robles M UAC 192 4m 22s 63 Senior
91 0:43:48 Miquel  Braceros Quesada M Amics del Clot de Burriana. 23 4m 22s 23 Veter. A
92 0:44:09 Amaya Gomez Calduch F Running 83 4m 24s 1 Senior
93 0:44:12 Mª Dolores Cantavella Rochera F INDEPENDIENTE 28 4m 24s 2 Senior
94 0:44:27 Manuel Terrones Gonzalez M INDEPENDIENTE 181 4m 26s 5 Veter. B
95 0:44:30 Enrique Egea Nicolao M INDEPENDIENTE 235 4m 27s 64 Senior
96 0:44:31 Federico Escuder Vidal M UAC 199 4m 27s 65 Senior
97 0:44:34 Jose Vicente Capella Traver M INDEPENDIENTE 29 4m 27s 2 No Facilitado
98 0:44:36 Jesus Tauste Martí M INDEPENDIENTE 180 4m 27s 3 No Facilitado
99 0:44:39 Jose Sevilla Gasco M INDEPENDIENTE 172 4m 27s 24 Veter. A
100 0:44:41 Fco. Jose Alcon Flores M Atletismo Onda 7 4m 28s 25 Veter. A
101 0:44:44 Jose Antonio Peñalver Valverde M INDEPENDIENTE 140 4m 28s 66 Senior
102 0:44:47 Bruno Pastor Climent M INDEPENDIENTE 138 4m 28s 26 Veter. A
103 0:44:50 Vicente Ahis Gavalda M INDEPENDIENTE 6 4m 29s 27 Veter. A
104 0:44:53 Carlos  Salvador M INDEPENDIENTE 165 4m 29s 67 Senior
105 0:44:55 Victor Ribes Almor M INDEPENDIENTE 156 4m 29s 68 Senior
106 0:44:57 Silvia Sos  F INDEPENDIENTE 179 4m 29s 3 Senior
107 0:44:59 Vicent Ferrer Altaba M INDEPENDIENTE 58 4m 29s 69 Senior
108 0:45:01 Jose Antonio Andreu Amat M INDEPENDIENTE 8 4m 31s 28 Veter. A
109 0:45:07 Juan Castillo Peñarrocha M UAC 206 4m 31s 6 Veter. B
110 0:45:14 Carlos Garcia Ballester M INDEPENDIENTE 70 4m 32s 70 Senior
111 0:45:24 Alvaro Gil Garcia M INDEPENDIENTE 81 4m 33s 7 Veter. B
112 0:45:28 Emilio Torres Ibañez M INDEPENDIENTE 183 4m 33s 29 Veter. A
113 0:45:32 Oscar  Pi Duran M INDEPENDIENTE 143 4m 34s 71 Senior
114 0:45:34 Eleuterio Aparisi Castellar M INDEPENDIENTE 13 4m 34s 72 Senior
115 0:45:35 Vicent Juan Soriano M INDEPENDIENTE 229 4m 34s 73 Senior
116 0:45:44 Julian Medina Asins M La Panderola 115 4m 35s 30 Veter. A
117 0:45:50 Jose Luis Palasi Zaragoza M INDEPENDIENTE 132 4m 36s 31 Veter. A
118 0:45:52 Agustín Escobedo Villar M INDEPENDIENTE 51 4m 36s 32 Veter. A
119 0:45:55 Natxo Viger Villalba M INDEPENDIENTE 188 4m 36s 33 Veter. A
120 0:46:07 Juan Pedro De Paco Lopez M Club Deportivo Marató i Mitja. 47 4m 37s 74 Senior
121 0:46:09 Magi Castellvi Pueyo F INDEPENDIENTE 35 4m 37s 1 Veter. A
122 0:46:15 Jose Miguel Bennasar Redolar M INDEPENDIENTE 21 4m 38s 75 Senior
123 0:46:17 Jose Fco. Moreno Pareja M INDEPENDIENTE 124 4m 38s 4 No Facilitado
124 0:46:20 Carlos  Castello Grañana M INDEPENDIENTE 34 4m 39s 76 Senior
125 0:46:24 Manuel  Escobedo Villar M INDEPENDIENTE 52 4m 39s 34 Veter. A
126 0:46:27 Angel  Pina Romero M INDEPENDIENTE 144 4m 39s 35 Veter. A
127 0:46:29 Pascual  Viguer Villalba M INDEPENDIENTE 189 4m 39s 36 Veter. A
128 0:46:31 Joan  Ortiz Rodrigo M INDEPENDIENTE 131 4m 40s 77 Senior
129 0:46:33 Jose Mª  Martinez M Atletismo Onda 110 4m 40s 78 Senior
130 0:46:51 Quim Soler Romero M INDEPENDIENTE 175 4m 42s 8 Veter. B
131 0:46:59 Pablo  Adelantado Llopis M INDEPENDIENTE 2 4m 42s 79 Senior
132 0:47:04 Carlos Pauner Chulvi M INDEPENDIENTE 139 4m 43s 80 Senior
133 0:47:08 Antonio Sanchis Daros M C.A. LA VALL D UIXO 205 4m 43s 81 Senior
134 0:47:12 Jose Antonio Andrés M INDEPENDIENTE 248 4m 44s 82 Senior
135 0:47:13 Fernando Cayuela Corcoles M INDEPENDIENTE 38 4m 44s 83 Senior
136 0:47:21 Vicente  Garcia Edo M Atletismo Onda 72 4m 45s 5 No Facilitado
137 0:47:27 Javier Marinez Gonzalez M C.A. VILA REAL 244 4m 45s 84 Senior
138 0:47:45 Tonica  Pallares Renau F INDEPENDIENTE 135 4m 47s 4 Senior
139 0:47:46 Paco Sala Gerardo M INDEPENDIENTE 164 4m 47s 37 Veter. A
140 0:47:48 Angel Lopez Garcia M Atletismo Onda 102 4m 47s 9 Veter. B
141 0:47:50 Rafael Murcia Murcia M Club Atletismo Alcora 127 4m 47s 10 Veter. B
142 0:48:17 Luis Muñoz Perez M INDEPENDIENTE 126 4m 50s 85 Senior
143 0:48:20 Joan  Serrano Cabedo M INDEPENDIENTE 171 4m 51s 86 Senior
144 0:48:37 Jose Gabriel Perez Peña M Club Cuentabaldosas (Valencia) 141 4m 52s 38 Veter. A
145 0:48:39 Eloy  Castellet Ibáñez M INDEPENDIENTE 33 4m 52s 87 Senior
146 0:48:41 Emilio Aguilella Sol M INDEPENDIENTE 4 4m 53s 88 Senior
147 0:48:44 Fidel Flores Castillo M INDEPENDIENTE 59 4m 53s 6 No Facilitado
148 0:48:57 Antonio Gonzalez Rueda M Atletismo Onda 195 4m 54s 11 Veter. B
149 0:49:07 Ruben Gomez Edo M INDEPENDIENTE 84 4m 55s 89 Senior
150 0:49:14 Jose Vte. Tarin Sorrilla M INDEPENDIENTE 234 4m 56s 90 Senior
151 0:49:16 Vicente Escrig Pallares M INDEPENDIENTE 53 4m 56s 39 Veter. A
152 0:49:20 Jose Mª  Vicente Herraiz M La Panderola 186 4m 57s 12 Veter. B
153 0:49:25 Clara  Ribes Verdia F Atletismo Onda 157 4m 57s 5 Senior
154 0:49:29 Jose Antonio Garcia Ballester M Atletismo Onda 69 4m 57s 91 Senior
155 0:49:38 Miguel Angel Lopez Gorriz M INDEPENDIENTE 216 4m 58s 92 Senior
156 0:49:42 Alberto Poré Canos M INDEPENDIENTE 245 4m 59s 93 Senior
157 0:49:49 Joaquín Agustín Robira M INDEPENDIENTE 246 4m 59s 94 Senior
158 0:50:03 Emiliano Rodriguez Sanchez M Atletismo Onda 161 5m 0s 13 Veter. B
159 0:50:15 Narciso Garcia Vaquero M La Panderola 78 5m 1s 14 Veter. B
160 0:50:19 Jose Angel  Ruiz Lopez M Atletismo Onda 162 5m 1s 95 Senior
161 0:50:28 Paco Mendoza Martinez M INDEPENDIENTE 230 5m 2s 96 Senior
162 0:50:33 Benjamín Saborit Arribas M INDEPENDIENTE 231 5m 3s 97 Senior
163 0:50:47 Alejandro Navarro Torres M INDEPENDIENTE 224 5m 4s 98 Senior
164 0:51:09 Manuel Delbarrio Romero M INDEPENDIENTE 243 5m 6s 40 Veter. A
165 0:51:14 Javier Lozar Muñoz M INDEPENDIENTE 106 5m 7s 99 Senior
166 0:51:16 Rafael  Miravet Silvestre M INDEPENDIENTE 119 5m 7s 41 Veter. A
167 0:51:18 Ricardo Pla Zaragoza M INDEPENDIENTE 147 5m 7s 100 Senior
168 0:51:19 Mª Teresa Pla Zaragoza F INDEPENDIENTE 148 5m 7s 2 Veter. A
169 0:51:53 Rafael  Llido Silvestre M UAC 98 5m 11s 42 Veter. A
170 0:51:55 Ignacio Sierra Chaves M INDEPENDIENTE 173 5m 11s 101 Senior
171 0:51:57 Joaquin  Beltran Arandes M INDEPENDIENTE 20 5m 11s 43 Veter. A